威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >> 英国专业排名

2015Times英国大学商学专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:9662次

【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学商学专业排名,供大家参考。

马上咨询

近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之商学专业排名。

点击查看2015Times英国大学其他专业排名情况

排名 综合排名 学校 学生满意度 科研质量 录取率 就业率 总分
1 1= University of Cambridge   48.3   88.1 100.0
2 1= University of Oxford 84.6 43.3 581 83.7 98.1
3 10 University of Bath 88.1 43.3 466 91.2 97.6
4 8 University of Warwick 84.1 41.7 519 86.8 95.9
5 13 Loughborough University 91.0 30.0 414 89.5 94.2
6 3 University of St Andrews 84.5 26.7 539 81.8 92.4
7= 29 King's College London 82.6 43.3 490 76.0 92.3
7= 27 Cardiff University 87.0 46.7 397 74.6 92.3
7= 12 Lancaster University 83.4 41.7 445 83.9 92.3
10 5 London School of Economics and Political Science 78.3 43.3 500 83.5 91.4
11 39 University of Strathclyde 85.2 38.3 509 62.5 90.9
12 7 University of Exeter 85.5 30.0 448 81.3 90.5
13 17 University of Leeds 83.6 36.7 438 77.7 89.8
14 22= University of Nottingham 82.5 36.7 418 76.0 88.2
15 11 University of Surrey 87.2 23.3 403 77.9 87.8
16 6 Durham University 75.3 28.3 439 96.2 86.3
17 15 University of Birmingham 76.8 31.7 415 90.4 86.1
18 34= Aston University 82.8 30.0 385 75.2 85.5
19 22= Newcastle University 81.0 23.3 418 81.7 85.2
20 30 University of Kent 84.0 25.0 370 76.7 84.8
21= 41 Heriot-Watt University 85.2 21.7 407 68.4 84.6
21= 14 University of East Anglia 85.6 21.7 383 72.0 84.6
23 28 University of Manchester 77.4 38.3 422 69.8 84.4
24= 31 Soas 85.5 16.7 396 67.6 83.0
24= 46 City University 76.5 28.3 462 70.1 83.0
26 25 University of Sussex 78.4 30.0 392 74.6 82.9
27= 9 University College London 81.6   492 82.0 82.8
27= 44 University of Aberdeen 80.7 20.0 423 72.7 82.8
29 19 University of Bristol 82.9 10.0 456   82.2
30 16 University of York 79.0 23.3 409 71.2 81.7
31 22= University of Edinburgh 74.8 23.3 458 74.6 81.5
32= 33 University of Reading 79.0 23.3 396 69.4 80.9
32= 34= Royal Holloway, University of London 80.0 28.3 390 61.2 80.9
34 40 Keele University 81.1 21.7 363 70.0 80.8
35 26 University of Glasgow 74.9 25.0 449 69.6 80.7
36 36 University of Liverpool 79.5 23.3 392 66.0 80.5
37 21 University of Sheffield 72.3 30.0 389 78.8 79.8
38 18 University of Southampton 69.9 28.3 411 83.7 79.6
39 53 University of Stirling 79.0 20.0 395 64.1 79.1
40 20 University of Leicester 74.0 28.3 368 74.2 78.9
41 76 University of Bradford 81.0 25.0 316 64.7 78.8
42= 105 University of Salford 84.7 22.8 322 53.1 78.7
42= 64 Robert Gordon University 75.4 16.7 385 80.1 78.7
42= 50 Bangor University 81.2 31.7 315 55.3 78.7
45 38 Queen's University, Belfast 76.6 28.3 376 62.6 78.6
46 57 University of Portsmouth 80.4 15.0 319 75.9 78.3
47 42 Coventry University 85.8 6.7 291 73.0 78.2
48 52 Nottingham Trent University 80.7 13.3 332 72.4 77.9
49= 49 Oxford Brookes University 81.5 11.7 372 61.6 77.4
49= 47 Brunel University London 81.7 21.7 329 56.7 77.4
51= 32 University of Essex 80.1 25.0 315 59.5 77.3
51= 54 De Montfort University 83.9 18.3 297 58.3 77.3
53 66 Northumbria University 81.0 6.7 361 69.3 77.0
54 60 University of Lincoln 81.7 6.7 320 72.5 76.6
55 62 Sheffield Hallam University 84.0 11.7 325 55.5 76.2
56 45 University of Dundee 84.5   374 58.8 76.1
57 58 University of Hull 82.1 18.3 298 56.7 75.9
58 77= University of Central Lancashire 84.2 13.3 334 47.9 75.6
59= 63 Harper Adams University     312 77.8 75.5
59= 97 Edinburgh Napier University 82.9 5.0 353 58.6 75.5
61 56 University of Northampton 85.6 8.3 264 60.4 75.2
62 77= University of Huddersfield 79.6 10.0 332 64.8 75.1
63 88 Bournemouth University 77.6 13.3 335 66.6 75.0
64= 51 Falmouth University 77.6   273 94.1 74.9
64= 82 University of Brighton 75.4 28.3 310 59.2 74.9
66 70 Bath Spa University 84.9   291 64.9 74.6
67 37 Queen Mary, University of London 72.5 28.3 399 50.0 74.5
68= 43 Swansea University 72.8 20.0 324 72.1 74.3
68= 48 University of Buckingham 81.4   320 69.2 74.3
68= 67 University of Chester 82.8   295 69.3 74.3
71= 89 Manchester Metropolitan University 76.2 15.0 333 65.0 74.2
71= 71 Liverpool John Moores University 85.6 1.7 316 53.6 74.2
73 91= Birmingham City University 83.6 11.7 298 49.7 73.9
74 61 University of Winchester 86.4   313 50.9 73.7
75 79 University of Hertfordshire 76.5 15.0 352 56.0 73.4
76= 69 University of Ulster 81.8 15.0 297 42.6 72.2
76= 68 University of the West of England 74.3 10.0 324 68.6 72.2
76= 84 Glasgow Caledonian University 77.2 8.3 366 52.8 72.2
76= 117 Kingston University 79.5 21.7 287 43.4 72.2
80 80 Plymouth University 79.4 13.3 288 52.5 71.9
81 114 University of South Wales 81.1 8.3 325 42.0 71.1
82= 91= Leeds Trinity University 81.0   221 70.7 70.9
82= 83 University of Gloucestershire 77.1 3.3 264 71.6 70.9
84 72 Edge Hill University 85.5   286 40.4 70.2
85 107 University of Worcester 79.1   294 59.5 70.1
86 112 University of Westminster 75.8 13.3 330 45.4 69.8
87 106 Abertay University 77.2 5.0 291 57.7 69.7
88 118 University of the West of Scotland 77.7 13.3 282 46.7 69.5
89= 101 Staffordshire University 80.7 15.0 219 44.8 69.2
89= 86 Queen Margaret University Edinburgh 77.0 1.7 324 53.9 69.2
91 65 University of Chichester 81.4   258 52.5 69.0
92 98 University of Greenwich 79.1 10.0 307 37.9 68.9
93 110 Anglia Ruskin University 84.1   241 45.8 68.8
94 96 Canterbury Christ Church University 79.9   256 55.1 68.5
95 122 London South Bank University 83.4 10.0 203 39.9 68.3
96= 124= Royal Agricultural University 74.5   282 66.3 68.2
96= 75 Middlesex University 78.5 13.3 274 38.4 68.2
98 116 Buckinghamshire New University 80.3 6.7 234 47.6 68.1
99 115 Southampton Solent University 78.1   279 54.2 68.0
100 94 Teesside University 75.0 11.7 295 45.3 67.7
101 73 Roehampton University 79.7   259 48.8 67.3
102 81 University of Derby 77.6   284 49.9 67.1
103 100 St Mary's University, Twickenham 79.1   253 50.1 66.9
104 95 University of Cumbria 81.9   256 39.7 66.8
105 111 Leeds Metropolitan University 72.7 6.7 256 57.8 66.1
106 99 University of Sunderland 77.4   279 45.1 65.9
107 93 Aberystwyth University 67.6 13.3 298 56.6 65.7
108= 87 York St John University 74.4   259 57.3 65.6
108= 85 University of the Arts London 74.4   318 46.6 65.6
110= 113 Glyndwr University 72.5   234 62.8 64.6
110= 119 University of East London 78.2   258 39.7 64.6
112 109 University of West London 77.3   230 44.6 64.0
113 108 University of Bedfordshire 79.2 5.0 196 36.9 63.8
114 90 Cardiff Metropolitan University 70.0 3.3 295 43.1 62.3
115 123 London Metropolitan University 69.3 5.0 231 44.7 60.3
116 120 University of Bolton 71.8 3.3 251 31.9 59.7


  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询