威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >> 英国专业排名

2016Times英国大学专业排名之计算机科学专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:3652次

【导读】:2016Times英国大学专业排名之计算机科学专业排名新鲜出炉,去英国留学想读计算机科学专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之计算机科学专业排名的详细情况。

马上咨询

随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之计算机科学专业排名情况,供大家参考。

专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 2 University of Oxford 89.5%* 92.4%* 60.6% 584 94.7% 100.0
2 1 University of Cambridge 85.3% 82.4% 57.1% 618 96.7% 98.6
3 3 Imperial College London 83.7% 89.2% 64.1% 564 95.1% 98.2
4 4 University of St Andrews 96.7% 98.5% 33.4% 499 97.3% 97.2
5 6 University of Warwick 80.3% 85.5% 54.8% 477 88.3% 92.4
6 20 University of Bristol 74.2% 81.2% 49.2% 516 96.0% 92.2
7 41= Swansea University 90.7% 93.3% 47.5% 323 95.0% 91.7
8 5 Durham University 80.5% 85.3% 38.8% 466 96.7% 91.6
9= 16 University of Southampton 73.3% 85.5% 48.2% 479 94.8% 91.2
9= 28= University of Manchester 79.9% 89.9% 50.7% 451 85.2% 91.2
11= 15 University of York 79.1% 84.3% 46.9% 469 89.4% 91.0
11= 7 University of Exeter 85.3% 89.4% 40.7% 423   91.0
13 21 University of Sheffield 78.8% 85.1% 51.1% 408 95.2% 90.8
14 22 University of Edinburgh 76.1% 85.9% 54.3% 499 79.5% 90.6
15 12 University of Bath 83.8% 85.1% 33.3% 465 86.3% 89.8
16 17 University of Birmingham 79.5% 83.8% 46.4% 424 89.3% 89.7
17 26 University of Glasgow 78.0% 83.3% 50.3% 443 85.1% 89.6
18 14 University of Leeds 84.3% 87.7% 41.6% 402 85.6% 89.5
19 37 University of Dundee 90.7% 94.9% 29.4% 374 82.7% 89.1
20 10 University College London 61.2% 75.3% 62.7% 502 91.2% 89.0
21 8 University of Surrey 82.2% 87.2% 25.3% 410 94.1% 88.6
22 23= Newcastle University 76.0% 84.7% 49.7% 408 85.8% 88.4
23= 36 Royal Holloway, University of London 85.9% 85.5% 35.1% 376 84.8% 87.9
23= 46 University of Strathclyde 78.2% 86.1% 21.1% 475 88.2% 87.9
23= 38= Heriot-Watt University 80.2% 87.5% 39.5% 414 81.3% 87.9
23= 11 Lancaster University 68.1% 81.6% 44.8% 417 97.4% 87.9
27 25 University of Nottingham 76.4% 83.7% 45.4% 401 86.4% 87.8
28= 38= University of Liverpool 79.5% 84.5% 40.5% 400 84.8% 87.7
28= 30 Aston University Birmingham 86.4% 89.4% 21.7% 362 92.1% 87.7
30= 13 Loughborough University 87.5% 89.7% 18.7% 366 89.4% 87.3
30= 45 University of Aberdeen 78.3% 80.0% 37.4% 414 87.8% 87.3
32 23= University of Kent 75.7% 84.3% 37.8% 363 92.5% 86.7
33 18 University of East Anglia 79.4% 89.0% 35.9% 354 81.8% 85.9
34 33 Cardiff University 74.2% 83.9% 25.0% 396 92.1% 85.7
35 31 Queen's University, Belfast 77.1% 86.3% 29.5% 361 88.7% 85.6
36 19 University of Sussex 77.2% 83.8% 21.6% 364 90.8% 84.8
37 35 University of Essex 82.9% 87.2% 34.3% 309 78.6% 84.5
38 79= Aberystwyth University 77.7% 80.6% 38.4% 297 89.2% 84.4
39= 67 University of Hull 83.0% 84.3% 22.2% 324 84.9% 84.2
39= 27 King's College London 64.7% 72.6% 47.6% 422 83.6% 84.2
41 43 Keele University 85.9% 91.8% 10.8% 361 75.9% 83.9
42 41= City University 84.1% 84.5% 19.2% 369 75.7% 83.8
43 62= University of Lincoln 82.6% 87.5% 13.6% 334 80.3% 83.0
44 55 Oxford Brookes University 78.6% 83.2% 13.0% 434 70.5% 82.5
45= 34 Queen Mary, University of London 67.3% 76.3% 37.4% 374 82.2% 82.4
45= 52 Bangor University 84.1% 81.4% 17.6% 277 86.4% 82.4
47 28= University of Leicester 68.8% 71.1% 30.2% 390 85.9% 82.3
48= 32 University of Reading 68.8% 80.5% 16.3% 356 89.7% 81.5
48= 60 Brunel University London 74.7% 81.3% 25.2% 351 75.7% 81.5
50 47 Coventry University 88.8% 90.9% 3.3% 302 71.9% 81.2
51 73 University of the West of England 80.4% 80.8% 5.9% 326 83.7% 81.0
52= 82= University of Northampton 88.1% 88.7%   285 77.2% 80.8
52= 68 Edge Hill University 89.6% 90.7% 0.3% 305 70.1% 80.8
54 97 Abertay University 82.5% 83.6% 3.4% 377 69.9% 80.7
55 66 Goldsmiths, University of London 77.2% 78.2% 29.2% 337 66.2% 80.2
56 85= Plymouth University 76.9% 79.0% 21.8% 313 74.6% 80.1
57 92 University of Central Lancashire 81.6% 86.2%   332 75.0% 80.0
58 57 Ulster University 77.8% 82.7% 16.6% 300 73.5% 79.6
59 69= University of Huddersfield 81.2% 78.7% 7.4% 348 69.9% 79.4
60 53 De Montfort University 71.5% 78.8% 13.4% 306 82.7% 79.0
61= 50 University of Stirling 65.9% 73.7% 14.0% 354 85.4% 78.9
61= 84 University of Derby 80.9% 80.1% 5.0% 305 75.0% 78.9
63 82= Bournemouth University 72.6% 75.6% 8.5% 328 81.8% 78.7
64 74 Liverpool John Moores University 79.4% 81.8% 3.2% 340 67.9% 78.4
65 109 Buckinghamshire New University 94.6% 90.6%   235 60.4% 78.3
66= 98 University of Salford 77.8% 76.6% 15.3% 347 62.6% 78.1
66= 54 Nottingham Trent University 75.0% 82.4% 5.2% 297 77.1% 78.1
68 64= Northumbria University 75.9% 76.4% 4.0% 351 70.4% 77.7
69 77 Manchester Metropolitan University 77.9% 78.8% 5.6% 344 65.0% 77.6
70 72 Sheffield Hallam University 80.1% 80.9%   303 68.8% 77.2
71= 69= Robert Gordon University 68.1% 72.4% 4.3% 363 78.1% 77.1
71= 79= Liverpool Hope University 82.0% 81.7% 8.8% 291 60.7% 77.1
73 59 University of Portsmouth 77.1% 82.7% 7.2% 300 65.4% 77.0
74 114 Leeds Beckett University 84.9% 84.7% 0.2% 263 64.2% 76.9
75 87 University of Chester 76.9% 75.8% 1.3% 298 74.9% 76.8
76= 76 University of Hertfordshire 72.4% 80.8% 7.8% 308 70.1% 76.7
76= 112= University of South Wales 74.3% 76.8% 3.6% 325 70.8% 76.7
76= 94 Glasgow Caledonian University 77.8% 79.3% 4.0% 337 61.6% 76.7
79 100= University of Worcester 80.0% 85.4%   274 66.7% 76.6
80 95 Staffordshire University 81.0% 81.8% 0.4% 295 62.4% 76.3
81 115= Southampton Solent University 82.7% 82.2%   262 65.4% 76.2
82= 88 University of Gloucestershire 80.3% 77.3%   281 67.4% 75.9
82= 93 Edinburgh Napier University 74.5% 78.1% 5.2% 315 65.1% 75.9
84 102 Teesside University 78.9% 78.7% 3.4% 332 54.5% 75.5
85 106 University of Greenwich 77.6% 82.6% 7.3% 313 53.3% 75.4
86 85= Middlesex University 76.5% 81.5% 14.2% 239 59.6% 74.9
87 75 University of Bradford 73.8% 80.7%   290 65.5% 74.8
88 108 Anglia Ruskin University 87.6% 85.9%   202 56.8% 74.7
89 90 University of Brighton 65.8% 73.8% 6.4% 294 74.8% 74.6
90 103 Cardiff Metropolitan University 72.3% 76.7%   293 67.2% 74.4
91 104 University of Sunderland 70.5% 75.5% 1.8% 303 64.1% 73.8
92 122 Glyndwr University 77.5% 75.0% 3.9% 293 54.0% 73.6
93 120 London South Bank University 72.4% 83.0% 19.6% 231 52.6% 73.5
94 118 University of the West of Scotland 74.1% 76.5% 3.2% 316 52.0% 73.3
95 123= University of Bolton 75.0% 61.9%   318 61.1% 72.8
96 111 Kingston University 71.3% 75.5% 5.3% 269 57.3% 72.4
97 105 Birmingham City University 63.1% 69.4% 4.9% 294 66.6% 71.9
98 107 Canterbury Christ Church University 64.8% 71.1%   245 73.2% 71.7
99 121 University of West London 83.8% 86.7% 1.2% 206 38.9% 71.2
100 125 London Metropolitan University 75.6% 78.1% 0.7% 204 53.8% 70.7
101 110 University of Bedfordshire 69.7% 74.1% 9.1% 200 57.6% 70.4
102 115= University of Westminster 65.3% 77.3% 2.9% 269 48.4% 69.5
103 127 University of East London 71.5% 74.8% 2.3% 245 44.8% 69.2

  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询