威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >> 英国专业排名

2016Times英国大学专业排名之英语专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:2216次

【导读】:2016Times英国大学专业排名之英语专业排名新鲜出炉,去英国留学想读英语专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之英语专业排名的详细情况。

马上咨询

随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之英语专业排名情况,供大家参考。

专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 5 Durham University 86.0% 87.3% 57.9% 555 81.7% 100.0
2 1 University of Cambridge 88.2% 87.6% 50.0% 547 83.8% 99.9
3 4 University of St Andrews 89.0% 89.6% 60.4% 506 77.3% 99.7
4 10 University College London 92.8% 88.6% 61.7% 515 67.0% 99.4
5 2 University of Oxford 86.9% 83.4% 50.7% 556 77.8% 98.4
6= 25 University of Nottingham 86.4% 87.2% 56.6% 448 78.0% 97.1
6= 7 University of Exeter 89.1% 90.3% 46.2% 487 71.8% 97.1
8 15 University of York 80.6% 86.5% 61.5% 485 72.5% 96.0
9 17 University of Birmingham 90.3% 85.6% 37.0% 419 81.2% 95.7
10 23= Newcastle University 87.7% 89.3% 54.3% 435 63.6% 95.1
11= 6 University of Warwick 82.5% 81.2% 59.8% 473 68.7% 94.8
11= 21 University of Sheffield 90.2% 90.5% 42.2% 424 66.4% 94.8
13 11 Lancaster University 83.8% 83.1% 47.0% 445 76.0% 94.5
14 19 University of Sussex 84.2% 88.3% 45.6% 400 77.4% 94.4
15 13 Loughborough University 90.1% 88.8% 32.4% 390 75.7% 94.1
16 36 Royal Holloway, University of London 85.9% 84.4% 49.9% 420 64.7% 93.3
17 14 University of Leeds 83.0% 85.3% 38.6% 453 71.3% 93.1
18 34 Queen Mary, University of London 82.7% 81.2% 64.0% 415 61.0% 92.9
19= 41= Swansea University 86.2% 86.8% 43.6% 326 76.5% 92.8
19= 31 Queen's University, Belfast 87.7% 90.6% 53.1% 378 55.9% 92.8
19= 16 University of Southampton 84.9% 88.8% 38.4% 402 69.8% 92.8
22 23= University of Kent 84.1% 86.3% 47.3% 368 71.1% 92.7
23= 8 University of Surrey 83.5% 82.7% 39.1% 440 69.2% 92.4
23= 37 University of Dundee 90.7% 90.8% 32.8% 402 58.8% 92.4
25 52 Bangor University 91.0% 90.8% 46.3% 306 61.6% 92.3
26 26 University of Glasgow 80.5% 84.8% 52.0% 441 61.8% 92.2
27 27 King's College London 79.4% 77.1% 47.6% 457 71.2% 92.1
28 28= University of Leicester 84.1% 82.9% 45.4% 378 68.2% 91.8
29 32 University of Reading 87.1% 90.0% 36.3% 381 60.8% 91.5
30= 22 University of Edinburgh 79.4% 83.1% 43.6% 471 62.5% 91.4
30= 18 University of East Anglia 82.8% 90.2% 36.2% 437 60.1% 91.4
32 33 Cardiff University 85.2% 85.8% 35.1% 420 61.7% 91.3
33 28= University of Manchester 79.8% 81.8% 49.1% 419 63.3% 91.0
34 45 University of Aberdeen 84.2% 84.6% 46.3% 437 51.4% 90.9
35 38= University of Liverpool 81.5% 84.5% 47.8% 403 59.2% 90.7
36 43 Keele University 87.5% 88.1% 29.8% 357 63.4% 90.5
37 46 University of Strathclyde 80.0% 84.3% 39.4% 463 55.4% 90.1
38 50 University of Stirling 84.4% 84.6% 29.8% 399 59.3% 89.5
39 35 University of Essex 86.2% 85.8% 37.7% 321 59.0% 89.3
40 55 Oxford Brookes University 89.7% 90.5% 27.8% 326 54.2% 89.2
41 123= University of Bolton 97.3% 92.4% 14.4% 208 64.8% 89.1
42 93 Edinburgh Napier University 88.1% 83.3% 37.9% 390 44.4% 88.8
43= 60 Brunel University London 89.2% 88.5% 30.9% 360 45.3% 88.6
43= 73 University of the West of England 85.6% 85.8% 35.4% 328 56.2% 88.6
45 20 University of Bristol 74.5% 70.3% 30.0% 505 68.2% 88.5
46 47 Coventry University 88.9% 85.4% 18.1% 284 68.2% 88.4
47= 77 Manchester Metropolitan University 88.9% 87.0% 29.0% 333 49.8% 88.2
47= 38= University of Buckingham 92.4% 91.8%   283 67.8% 88.2
47= 79= Liverpool Hope University 87.6% 87.4% 26.9% 298 58.6% 88.2
47= 69= University of Huddersfield 85.2% 80.8% 29.9% 344 60.6% 88.2
51 62= University of Lincoln 86.9% 88.8% 16.2% 321 63.0% 88.1
52 58 Bath Spa University 89.2% 91.3% 23.5% 309 51.6% 88.0
53 59 University of Portsmouth 89.2% 88.4% 17.1% 294 58.5% 87.6
54 102 Teesside University 91.5% 91.1% 15.6% 265 55.1% 87.3
55 54 Nottingham Trent University 88.1% 87.3% 30.0% 280 49.4% 86.9
56 85= Plymouth University 87.9% 82.3% 30.5% 312 48.6% 86.8
57 56 Falmouth University 94.2% 90.5%   276 57.0% 86.7
58= 78 Roehampton University 86.1% 83.8% 20.8% 294 58.6% 86.6
58= 53 De Montfort University 83.1% 82.6% 24.1% 268 67.3% 86.6
60 30 Aston University Birmingham 77.4% 83.3% 23.4% 331 66.9% 86.4
61= 66 Goldsmiths, University of London 80.1% 74.2% 34.9% 345 57.3% 86.0
61= 74 Liverpool John Moores University 87.8% 87.0% 17.9% 327 46.5% 86.0
63 87 University of Chester 87.1% 88.1% 10.7% 308 53.8% 85.9
64 119 University of Cumbria 95.3% 91.1%   228 54.6% 85.8
65 110 University of Bedfordshire 88.2% 88.4% 45.8% 209 37.7% 85.6
66 64= Northumbria University 81.5% 83.5% 27.2% 341 49.0% 85.5
67 89 York St John University 88.0% 87.5% 9.7% 281 54.5% 85.4
68= 115= Newman University, Birmingham 87.5% 89.7% 9.6% 288 51.2% 85.2
68= 105 Birmingham City University 81.7% 85.8% 30.9% 282 50.0% 85.2
70= 67 University of Hull 84.1% 81.9% 22.7% 339 46.1% 85.1
70= 100= St Mary's University, Twickenham 87.2% 89.5% 14.6% 265 50.3% 85.1
70= 79= Aberystwyth University 76.9% 79.3% 31.2% 319 58.7% 85.1
70= 69= University of Chichester 94.5% 92.2% 16.3% 275 31.6% 85.1
74= 57 Ulster University 87.9% 87.3% 35.1% 283 32.3% 85.0
74= 68 Edge Hill University 87.1% 88.4% 12.1% 317 45.6% 85.0
76 82= Bournemouth University 84.6% 81.6% 15.1% 357 47.1% 84.8
77 112= Bishop Grosseteste University 87.1% 83.6% 6.7% 262 59.9% 84.7
78 75 University of Bradford 88.1% 88.4%   296* 52.8% 84.6
79= 115= University of Westminster 83.4% 85.8% 28.9% 277 43.8% 84.4
79= 115= Southampton Solent University 91.8% 94.6%   237 47.4% 84.4
79= 111 Kingston University 85.5% 86.2% 15.7% 287 48.0% 84.4
82 127 University of East London 91.1% 89.4% 13.7% 263 38.3% 84.2
83 112= University of South Wales 88.4% 85.3% 12.8% 305 40.7% 84.1
84 82= University of Northampton 86.1% 88.5% 15.3% 263 45.4% 84.0
85 76 University of Hertfordshire 77.6% 83.0% 7.8% 321 60.7% 83.6
86 84 University of Derby 87.1% 88.9% 13.5% 273 39.2% 83.4
87 88 University of Gloucestershire 85.1% 84.9% 9.3% 298 44.8% 83.2
88= 103 Cardiff Metropolitan University 87.6% 82.8%   276 50.8% 83.0
88= 104 University of Sunderland 83.0% 79.4% 15.3% 279 50.6% 83.0
90= 91 Leeds Trinity University 83.4% 80.2% 6.2% 265 57.4% 82.9
90= 90 University of Brighton 80.1% 82.0% 16.2% 310 48.1% 82.9
92 64= University of Winchester 83.8% 84.7%   311 49.9% 82.8
93 95 Staffordshire University 84.1% 88.8%   221 56.3% 82.5
94 120 London South Bank University 89.0% 86.9% 12.8% 233 34.5% 82.0
95= 100= University of Worcester 81.6% 82.8% 8.2% 271 47.8% 81.7
95= 122 Glyndwr University 83.4% 81.2%   271* 52.0% 81.7
97= 114 Leeds Beckett University 81.1% 82.3% 11.0% 266 46.3% 81.5
97= 108 Anglia Ruskin University 81.9% 79.6% 16.3% 250 45.7% 81.5
97= 107 Canterbury Christ Church University 83.4% 83.3% 8.0% 254 45.3% 81.5
100= 98 University of Salford 82.7% 83.3% 7.8% 314 37.2% 81.4
100= 125 London Metropolitan University 88.5% 87.8%   265 35.0% 81.4
102 72 Sheffield Hallam University 74.8% 79.3% 14.6% 324 47.5% 81.2
103 92 University of Central Lancashire 78.0% 76.4% 9.9% 310 49.6% 81.1
104 106 University of Greenwich 82.2% 77.8% 14.4% 309 36.6% 81.0
105 85= Middlesex University 76.8% 75.4% 11.0% 228 60.0% 80.6
106 123= University of St Mark & St John, Plymouth 84.4% 74.6%   241 33.6% 77.8

  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询