威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >> 英国专业排名

2016Times英国大学专业排名之电子电气工程专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:3789次

【导读】:2016Times英国大学专业排名之电子电气工程专业排名新鲜出炉,去英国留学想读电子电气工程专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之电子电气工程专业排名的详细情况。

马上咨询

随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之电子电气工程专业排名情况,供大家参考。

专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 1 University of Cambridge 75.0% 86.7% 67.0% 642 96.6% 100.0
2 3 Imperial College London 81.6% 88.8% 65.0% 564 90.5% 97.8
3 16 University of Southampton 81.4% 88.6% 53.3% 489 95.6% 94.7
4 46 University of Strathclyde 84.5% 87.1% 41.7% 470 88.7% 91.6
5 26 University of Glasgow 75.7% 86.8% 47.2% 491 89.0% 91.2
6 10 University College London 68.2% 82.3% 59.0% 484 90.9% 91.0
7= 31 Queen's University, Belfast 82.7% 89.9% 47.3% 415 88.7% 90.7
7= 14 University of Leeds 86.9% 91.5% 41.8% 429 85.3% 90.7
9= 21 University of Sheffield 84.0% 91.6% 42.6% 389 93.3% 90.5
9= 20 University of Bristol 71.9% 86.5% 52.3% 468 90.0% 90.5
11 28= University of Manchester 88.0% 91.3% 37.0% 425 85.1% 90.1
12 12 University of Bath 87.1% 88.1% 28.6% 444 90.0% 89.7
13= 8 University of Surrey 80.6% 87.5% 36.3% 427 93.9% 89.6
13= 17 University of Birmingham 86.1% 89.5% 32.1% 410 92.6% 89.6
15 37 University of Dundee 84.2% 87.8% 34.1%   90.0% 89.3
16 22 University of Edinburgh 73.6% 85.7% 50.3% 485 80.2% 89.2
17 11 Lancaster University 80.7% 84.3% 41.6% 416   88.0
18 45 University of Aberdeen 73.9% 82.5% 28.4% 458* 96.9% 87.9
19 41= Swansea University 80.9% 85.3% 45.5% 346 86.1% 86.9
20= 25 University of Nottingham 79.2% 86.7% 40.8% 390 81.8% 86.5
20= 7 University of Exeter 70.8% 79.3% 36.4% 432 92.4% 86.5
22 23= Newcastle University 77.2% 87.2% 39.4% 389 83.5% 86.2
23 13 Loughborough University 81.7% 89.4% 23.8% 368 90.9% 85.8
24 23= University of Kent 88.1% 94.5% 27.3% 309 85.5% 85.5
25 35 University of Essex 81.5% 82.8% 34.3% 302 95%* 85.4
26 38= Heriot-Watt University 68.8% 73.2% 47.8% 416 85.6% 85.3
27 15 University of York 85.1% 88.8% 21.4% 393 81.2% 85.1
28 60 Brunel University London 86.6% 88.3% 26.4% 353 78.3% 84.4
29 38= University of Liverpool 80.0% 84.1% 30.4% 378 79.7% 84.1
30 34 Queen Mary, University of London 74.5% 79.3% 41.9% 409 72.5% 83.7
31 32 University of Reading 79.4% 82.8% 16.3% 376 85.7% 82.8
32 64= Northumbria University 86.8% 88.2% 30.7% 347 65.8% 82.5
33 30 Aston University Birmingham 73.4% 77.3% 25.8% 324 94.9% 82.4
34 52 Bangor University 85.6% 90.9% 31.9% 269 74.6% 82.0
35 84 University of Derby 85.1% 87.8% 6.7% 306 90.9% 81.9
36 59 University of Portsmouth 83.5% 84.2% 7.2% 318 88.8% 81.3
37= 33 Cardiff University 62.5% 73.8% 30.2% 400 84.4% 80.7
37= 73 University of the West of England 76.3% 81.0% 10.6% 308 95.3% 80.7
39 69= Robert Gordon University 72.2% 82.5% 8.8% 387 86.4% 80.5
40 77 Manchester Metropolitan University 80.7% 84.5% 16.3% 338 76.5% 80.3
41 57 Ulster University 69.6% 81.9% 22.8% 301 86.0% 79.3
42 67 University of Hull 81.6% 81.4% 16.5% 309 73.7% 78.8
43 41= City University 85.0% 88.3% 20.2% 362 52.4% 78.6
44 74 Liverpool John Moores University 77.1% 81.0% 8.7% 344 75.0% 78.0
45 19 University of Sussex 68.0% 71.9% 24.0% 320 82.1% 77.9
46= 76 University of Hertfordshire 76.3% 88.2% 16.5% 282 74.1% 77.7
46= 69= University of Huddersfield 77.6% 82.0% 10.2% 328 74.1% 77.7
48 72 Sheffield Hallam University 76.2% 83.6% 17.8% 298 72.4% 77.5
49 79= Aberystwyth University 76.2% 72.1%   329 87.9% 77.4
50 90 University of Brighton 77.6% 86.8% 7.4%   66.7% 76.5
51 92 University of Central Lancashire 79.5% 84.2% 11.7% 313 64.5% 76.4
52= 85= Plymouth University 73.9% 84.3% 13.3% 311 68.2% 76.0
52= 108 Anglia Ruskin University 90.6% 91.5% 9.1% 237 60.0% 76.0
54 47 Coventry University 76.2% 82.4% 10.3% 280 72.1% 75.7
55 123= University of Bolton 90.5% 85.8%   293* 59.4% 75.6
56 98 University of Salford 80.0% 81.0% 4.4% 326 60.0% 74.6
57 53 De Montfort University 68.9% 76.9% 12.5% 295 73.1% 74.4
58 102 Teesside University 85.2% 83.0% 5.8% 304 51.6% 73.9
59 95 Staffordshire University 77.4% 80.3% 5.7% 285* 64.4% 73.7
60 111 Kingston University 81.8% 85.1%   241* 66.7% 73.4
61 75 University of Bradford 71.8% 81.8%   316 67.5%* 73.3
62 105 Birmingham City University 77.4% 78.0%   301 62.2% 72.7
63 115= Southampton Solent University 77.3% 80.6%   239 70.2% 72.6
64 94 Glasgow Caledonian University 64.5% 71.1% 4.7% 331 68.6% 72.0
65= 120 London South Bank University 76.0% 85.0% 19.6% 268 44.1% 71.7
65= 106 University of Greenwich 74.7% 82.3% 7.5% 271 56.5% 71.7
67= 112= University of South Wales 71.1% 78.7%   279 65.5% 71.3
67= 115= University of Westminster 69.5% 77.5% 2.9% 299 62.5% 71.3
69 110 University of Bedfordshire 79.7% 85.5% 9.1% 200* 56.5% 71.2
70 122 Glyndwr University 57.4% 49.1% 20.1%   70.0% 66.6
71 127 University of East London 46.8% 48.8% 2.3% 260 44.4% 58.6

  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询