您所在的位置:首页 >> 留学热讯 >> 英国留学热讯 >> 正文

2010TIMES世界大学排名top200

https://www.wiseway.com.cn 发表于:10-09-26 10:35:58 浏览: 10429 来源:

9月16日,英国《泰晤士报》TIMES高等教育增刊发布最新一期全球大学排行榜200强,该排行榜是根据对全球1万多名学者进行的调查和来自于路透社的数据编辑而成。这是泰晤士高等教育报(Times Higher Education,简称THE)第一次与老伙伴QS拆伙与路透社合作后推出新评比标准的2010世界大学排名。此次排名中,美国大学在全球大学10大排行榜占据7个席位,哈佛大学、加州理工学院、麻省理工学院、斯坦福大学和普林斯顿大学依次占据了前五名,加州大学伯克利分校和耶鲁大学分别排在了第8和第10;英国有3所大学排前10名,其中剑桥大学和牛津大学共同排在第6,帝国理工学院排名在第9。在200强当中,美国一共有72所,英国29所,占到半壁江山;排在第三位的是德国,有14所上榜;多伦多大学、英属哥伦比亚大学(又称卑诗大学)等9所加拿大大学排名在世界前200名之内;澳洲八大中有七所登榜;亚洲大学中,香港大学、东京大学、北京大学等都有不错的排名,中国大陆有6所大学上榜,首度超过日本(只有5所),在亚洲所有国家和地区中位列第一。THE世界大学排名主编比尔梅迪表示,“THE采用路透社提供的资料,不过有关资料的影响不大,而主要的评分是在研究、教学和知识转移。”新的评估指标更加广泛,包括发表论文数量、博士学位授予数量和研究经费投入。本次评分有5个领域,共13项表现指标,即教学(30%),被引用成效(32.5%),研究(30%)、国际混合(5%)及工业收入(2.5%)。  

World Rank Institution Country Teaching change Interna -tional mix change Industry income change Research change Citations change
1 Harvard University 哈佛大学 United States 99.7 72.4 34.5 98.7 98.8
2 California Institute of Technology 加州理工学院 United States 97.7 54.6 83.7 98 99.9
3 Massa -chusetts Institute of Technology 麻省理工学院 United States 97.8 82.3 87.5 91.4 99.9
4 Stanford University 斯坦福大学 United States 98.3 29.5 64.3 98.1 99.2
5 Princeton University 普林斯顿大学 United States 90.9 70.3 ―― 95.4 99.9
6 University of Cambridge 剑桥大学 United Kingdom 90.5 77.7 57 94.1 94
6 University of Oxford 牛津大学 United Kingdom 88.2 77.2 73.5 93.9 95.1
8 University of California Berkeley 加州大学伯克利分校 United States 84.2 39.6 ―― 99.3 97.8
9 Imperial College London 帝国理工 United Kingdom 89.2 90 92.9 94.5 88.3
10 Yale University 耶鲁大学 United States 92.1 59.2 ―― 89.7 91.5
11 University of California Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 United States 83 48.1 ―― 92.9 93.2
12 University of Chicago 芝加哥大学 United States 79.1 62.8 ―― 87.9 96.9
13 Johns Hopkins University 约翰.霍普金斯大学 United States 80.9 58.5 100 89.2 92.3
14 Cornell University 康奈尔大学 United States 82.2 62.4 34.7 88.8 88.1
15 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士联邦理工学院-苏黎世 Switzerland 77.5 93.7 ―― 87.8 83.1
15 University of Michigan 密歇根州立大学
United States 83.9 53.3 59.6 89.1 84.1
17 University of Toronto 多伦多大学 Canada 75.8 ―― ―― 87.9 82.2
18 Columbia University 哥伦比亚大学 United States 73.8 90.9 ―― 73.8 92.6
19 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 United States 71.8 32.9 43.7 82.7 93.6
20 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 United States 70.3 39.1 53.7 79.3 95.7
21 University of Hong Kong 香港大学 Hong Kong 68.4 91.4 56.5 71.4 96.1
22 University College London 伦敦大学学院 United Kingdom 74 90.8 39 81.6 80.6
23 University of Washington 华盛顿大学 United States 68.2 49 32.8 77.1 95.9
24 Duke University 杜克大学 United States 66.8 49.4 100 71.5 92.3
25 Northwestern University 西北大学 United States 64.5 60.5 ―― 68.8 95.3
26 University of Tokyo 东京大学 Japan 87.7 18.4 ―― 91.9 58.1
27 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 United States 67.9 73.2 95.1 72.6 83.2
28 Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 Republic of Korea 69.5 32.6 100 62.5 96.5
29 University of California Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 United States 56.6 64.3 89.8 68 98.8
30 University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 Canada 65.1 93.3 42.6 74.8 80.3
30 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳州大学教堂山分校 United States 70.9 21.5 50.2 75.1 85
32 University of California San Diego 加州大学圣迭戈分校 United States 59.8 31.6 51.8 76.3 90.8
33 University of Illinois - Urbana 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 United States 68.1 55.9 ―― 80.9 72.9
34 National University of Singapore 新加坡国立大学 Singapore 65.5 97.8 40.5 72.6 78.7
35 McGill University 麦吉尔大学 Canada 69 85.9 ―― 74.9 69
36 University of Melbourne 墨尔本大学 Australia 58.7 88 47.7 69.2 83.3
37 Peking University 北京大学 China 76.4 68.6 98.6 61.3 72.2
38 Washington University Saint Louis 圣路易斯华盛顿大学 United States 58.9 56.4 ―― 63 88.6
39 Ecole Polytechnique 巴黎高等理工学院 France 57.9 77.9 ―― 56.1 91.4
40 University of Edinburgh 爱丁堡大学 United Kingdom 59.9 67.3 42.2 61.9 86.8
41 Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 Hong Kong 50.4 97.4 64.1 51.8 98.2
42 Ecole Normale Superieure, Paris 巴黎高等师范大学 France 66.8 44.9 30.7 48.2 95.7
43 Australian National University 澳大利亚国立大学 Australia 51.9 93.9 ―― 62.4 81
43 University of Göttingen 哥廷根大学 Germany 57.3 44.5 31.7 55.9 92.5
43 Karolinska Institute 卡罗林斯卡学院 Sweden 65.8 ―― 73.3 72.7 62.3
43 University of Wisconsin 威斯康辛大学 United States 55.5 43.7 ―― 64.6 83.4
47 Rice University 莱斯大学 United States 57.4 31.2 29.2 50.6 99.1
48 École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等工业学院 Switzerland 55 100 38 56.1 83.8
49 University of Science and Technology of China 中国科技大学 China 57.5 ―― 30.3 48.6 92.7
49 University of California Irvine 加州大学欧文分校 United States 49.4 66.3 ―― 54.7 91.6
51 Vanderbilt University 范德堡大学
United States 64.9 22.1 84.2 59.5 78.1
52 University of Minnesota 明尼苏达大学 United States 57.6 23 ―― 69.1 76.4
53 Tufts University 塔夫斯大学 United States 64.1 28.3 ―― 52.3 83.9
54 University of California Davis 加州大学戴维斯分校 United States 57.3 60.5 48 70.7 68.8
55 Brown University 布朗大学 United States 59.7 60.5 ―― 57 77.7
56 University of Massachusetts 马萨诸塞大学 United States 61.3 22.6 53.9 72.6 67.9
57 Kyoto University 京都大学 Japan 78.9 18.4 67.1 77.7 46.3
58 Tsinghua University 清华大学 China 74.9 43 97.8 66.6 52.7
59 Boston University 波士顿大学 United States 53.6 38.1 29.6 51.9 91.4
60 New York University 纽约大学 United States 62 31.8 ―― 50.7 82.9
61 University of Munich 慕尼黑大学 Germany 59.1 43.1 40.4 57.5 76.4
61 Emory University 埃默里大学 United States 63.4 52.3 ―― 48.4 77.8
63 University of Notre Dame 圣母大学 United States 56.4 35.6 ―― 45.1 89.1
64 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 United States 58.5 25.2 37.9 58.3 78.3
65 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 United States 67.2 56.5 ―― 53.8 66
66 Ohio State University 俄亥俄州立大学 United States 63.5 64 ―― 54.9 67.2
67 University of Colorado 科罗拉多州立大学 United States 46.4 31.7 ―― 58.1 83.4
68 University of Bristol 布里斯托大学 United Kingdom 49.6 67.2 36.2 53.1 80.9
68 University of California Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 United States 38.3 16.7 ―― 50.4 99.6
68 Yeshiva University 叶史瓦大学 United States 63.5 53.3 ―― 46.7 74.4
71 University of Sydney 悉尼大学 Australia 49.8 89.6 90.8 61.9 64.3
72 University of Virginia 弗吉尼亚大学 United States 62 42.2 ―― 55.4 68.6
73 University of Adelaide 阿德雷德大学 Australia 46.5 87.5 52.7 38.8 90.5
73 University of Southern California 南加利福尼亚大学 United States 65.4 31.2 ―― 48.7 71.9
75 William & Mary 威廉玛丽学院 United States 53.1 20.9 ―― 36.1 95.6
76 Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 Ireland 47.7 84.2 31.6 45.3 84.4
77 King''''''''''''''''''''''''''''''''s College London 伦敦大学国王学院 United Kingdom 48.5 85.9 44.1 54.5 72.1
78 Stony Brook University 纽约州立大学石溪分校 United States 48.5 52.2 ―― 43.6 85.8
79 Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国先进科技学院 Republic of Korea 71.3 36.7 100 63.4 45.5
79 University of Sussex 苏塞克斯大学 United Kingdom 42.4 72.8 29.1 42.4 91.6
81 University of Queensland Australia 昆士兰大学 Australia 51.8 74.2 57.1 53.4 69
81 University of York 约克大学 United Kingdom 47.9 66.6 36.2 46.2 81.9
83 Ruprecht Karl University of Heidelberg 海德堡大学 Germany 59.2 63.4 39.1 47.5 70.3
83 University of Utah 犹他大学 United States 55.8 22.5 ―― 54.2 72
85 Durham University 杜伦大学 United Kingdom 39.8 65.7 33.9 44.1 91
86 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 United Kingdom 62.4 99.5 38.4 56.2 51.6
87 University of Manchester 曼彻斯特大学 United Kingdom 56.5 79.1 39 56.2 59.2
88 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 United Kingdom 37.7 92.9 30.5 36.2 93.2
89 Lund University 瑞典隆德大学 Sweden 46.3 56.8 33.2 60.8 67.6
90 University of Zurich 苏黎世大学 Switzerland 56.6 87.9 43.8 47 65
90 University of Southampton 南安普顿大学 United Kingdom 50.8 69 37.7 47.8 72.9
90 Wake Forest University 威克森林大学 United States 54.6 24.4 ―― 42.9 79.2
93 McMaster University 麦克马斯特大学 Canada 44.7 ―― ―― 58.7 68.5
94 University College Dublin 都柏林大学 Ireland 42.4 87 ―― 36.6 86.3
95 University of Basel 巴塞尔大学 Switzerland 50.2 91.3 45.8 37.1 78.3
95 George Washington University 乔治华盛顿大学 United States 60.6 39.6 ―― 43.1 70.2
95 University of Arizona 亚利桑那大学 United States 52.4 21.9 84.2 52.2 70.1
98 University of Maryland College Park 马里兰大学帕克分校 United States 45.4 35.4 ―― 48.6 79.2
99 Dartmouth College 达特茅斯大学 United States 44.7 31 ―― 49.2 79.7
100 ENS de Lyon 里昂高等师范学院 France 51.1 37.6 26.1 34.4 88.8
101 Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 Germany 50.4 85.3 ―― 43.2 71.2
102 University of Helsinki 赫尔辛基大学 Finland 49 24.2 30.2 51.4 75.4
103 University of St. Andrews 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 44.8 85.7 32.6 47.7 72.9
104 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 United States 50.5 48 ―― 54.6 64.9
105 Rutgers the State University of New Jersey 新泽西州立大学罗格斯分校 United States 53.4 26.8 ―― 64.7 55.7
106 Purdue University 普渡大学 United States 57 62.6 ―― 67.8 43.9
107 University of Cape Town 南非开普敦大学 South Africa 36.6 83.3 ―― 42.1 82.8
107 National Tsing Hua University 国立清华大学 Taiwan 52.2 34.1 50.2 52.6 66.9
109 Seoul National University 韩国首尔国立大学 Republic of Korea 62.3 44.9 43 54.1 54.6
109 Pennsylvania State University 宾州州立大学 United States 46.3 19.9 44 49.2 77.6
111 Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 Hong Kong 32.9 71.8 26.7 32.5 97.6
112 Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 Japan 62.9 24.8 60.5 63.4 45.5
112 Bilkent University 比尔肯大学 Turkey 34.3 47.7 32.4 36.1 95.7
114 Eindhoven University of Technology 荷兰爱因霍芬科技大学 Netherlands 55.4 44.9 99.8 51.7 56.9
115 National Taiwan University 国立台湾大学 Taiwan 50.3 29.2 35.7 59 61.6
115 University of Hawaii 夏威夷马诺大学 United States 38.3 34.2 ―― 47.6 81
117 University of California Riverside 加州大学河滨分校 United States 38.6 63 30.5 47.4 78.3
118 University of Geneva 日内瓦大学 Switzerland 46.6 95.7 32.7 49.7 63.1
119 Catholic University of Leuven 比利时天主教鲁汶大学 Belgium 57.7 29.6 97.7 62.9 45.2
120 Nanjing University 南京大学 China 52.2 50.2 43.4 46.2 66
120 Queen Mary, University of London 伦敦大学女王学院 United Kingdom 39.7 91 38.9 44.1 73.5
122 Technical University of Denmark 丹麦科技大学 Denmark 46.2 64 95.5 46.9 64.6
122 Michigan State University 密歇根州立大学 United States 50.4 30.4 ―― 52.7 63.7
124 Ghent University 根特大学 Belgium 52.8 24.7 97.1 59.1 52.8
124 Leiden University 莱顿大学 Netherlands 47.3 40 100 54.9 59.3
124 Lancaster University 兰卡斯特大学 United Kingdom 43.5 73.8 28.8 41.9 74.9
127 University of Alberta 阿尔伯塔大学 Canada 53.7 71.6 44.5 58 49.7
128 University of Glasgow 格拉斯哥大学 United Kingdom 45.6 55.1 61 50.3 65.1
129 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 Sweden 36.9 ―― 31.7 49.2 75.9
130 University of Victoria 维多利亚大学 Canada 32.9 ―― 27.4 48.3 79.1
130 Osaka University 大阪大学  Japan 61.7 20.1 73.4 63.4 40
132 University of Freiburg 弗莱堡大学 Germany 52.4 46.2 79.8 41.4 64.3
132 Tohoku University 东北大学 Japan 60.3 20.1 82.3 62.5 41.2
132 University of Iowa 爱荷华大学 United States 48.6 31.7 ―― 59.8 54.8
135 University of Bergen 卑尔根大学 Norway 39.9 66.6 41.5 42.1 73.1
136 University of Lausanne 洛桑大学 Switzerland 43.1 84.1 42.5 50.5 59.1
137 University of Sheffield 谢菲尔德大学 United Kingdom 48.9 62.7 40.3 49.2 58.4
138 University of Montreal 蒙特利尔大学 Canada 56.1 ―― ―― 49.4 51.9
139 VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 47.6 30.6 81.4 51.6 58.5
140 Pierre and Marie Curie University 皮埃尔与玛丽-居里大学(又称巴黎第六大学) France 51.9 30.7 26.4 37.2 71.5
140 University of Dundee 邓迪大学 United Kingdom 34.1 54.4 49.3 41 79.3
142 University of Barcelona 巴塞罗那大学 Spain 34.1 22.3 30 33.7 91.9
143 Utrecht University 荷兰乌特列支大学 Netherlands 43.4 52.6 55.3 53 58.8
144 Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学 Netherlands 58.5 24.3 ―― 48.8 53
145 University of Auckland 新西兰奥克兰大学 New Zealand 34.8 94.3 61.1 39.2 71.8
145 University of Birmingham 伯明翰大学 United Kingdom 50.3 73.8 34.8 50.7 52.1
147 Alexandria University 埃及亚历山大大学 Egypt 29.5 19.3 36 28 99.8
147 Uppsala University 乌普萨拉大学 Sweden 49.6 77.9 39.5 62.2 40.7
149 Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 Hong Kong 39.4 82.9 57.2 45.7 62.4
149 University of Aberdeen 阿伯丁大学 United Kingdom 37.8 86.1 47 45.2 64.6
151 Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 Netherlands 55.5 47.4 99.4 67.7 29
152 University of New South Wales 新南威尔士大学 Australia 49.5 70.7 60 48.9 51.2
152 Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 United Kingdom 41.2 88.5 27.4 35.8 70.6
152 Newcastle University 纽卡斯尔大学 United Kingdom 42.7 80.5 31.1 42.8 63.6
155 Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 Spain 35 44.1 40 33 84.7
156 Indiana University 印第安纳大学 United States 48.5 37.7 ―― 42.5 63.2
156 Iowa State University 爱荷华州立大学 United States 49.3 23.2 49.6 49.6 58.2
158 Medical College of Georgia 乔治亚州医学院 United States 67.3 16.3 50.1 41.7 48.9
159 Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Netherlands 39.4 58.6 ―― 43.6 65.5
159 University of Delaware 特拉华大学 United States 38.4 16.8 100 51.9 61.3
161 Arizona State University 亚利桑拿州立大学 United States 43 24.1 ―― 44.1 66.9
161 Boston College 波士顿学院 United States 40.1 31.6 ―― 33.6 78
163 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学  Taiwan 46.1 21.3 37.5 50.6 58.9
164 Georgetown University 乔治城大学 United States 65.1 24.7 ―― 44.7 45
165 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 Netherlands 42.5 38.2 38.8 49.2 60.2
165 University of Liverpool 利物浦大学 United Kingdom 40.8 59.8 40.6 47.8 59.6
167 Aarhus University 奥胡斯大学 Denmark 38.1 33.4 61.5 55.6 57.3
168 University of Würzburg 德国维尔茨堡大学 Germany 48.7 40.3 ―― 40.9 60.4
168 University of Leeds 利兹大学 United Kingdom 46.2 50 38.3 48 55.6
170 University of Groningen 格罗宁根大学 Netherlands 41.7 35.5 34.2 56.4 54.1
171 Sun Yat-sen University 中山大学 China 46.2 29.3 41.2 34.7 70.2
172 Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 Germany 39.2 56.1 41.6 37.3 69.5
173 Bielefeld University 比勒费尔德大学 Germany 39.9 ―― ―― 35.7 70.4
174 Nanyang Technological University 新加坡南洋理工大学 Singapore 43.6 96.3 40 51.7 45
174 University of East Anglia 东英吉利大学 United Kingdom 42.1 62.8 29.7 40.4 62.8
174 University of Nottingham 诺丁汉大学 United Kingdom 46.8 74.8 38.4 44.1 52.5
177 University of Copenhagen 哥本哈根大学 Denmark 44.1 45.8 26.1 45.7 58.3
178 Monash University 莫纳什大学 Australia 39.4 87.1 40.8 38.8 60.5
178 Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 Germany 50.9 46.1 27.8 44.5 52
178 University of Bonn 波恩大学 Germany 46.8 46.8 29.4 33.8 65.3
181 National Chiao Tung University 国立交通大学 Taiwan 53.2 57.9 98.7 54.4 32.9
182 RWTH Aachen University 亚琛工业大学 Germany 50 63.8 56.6 42.5 48.9
183 Middle East Technical University “中东技术大学” Turkey 39.5 27.2 43.9 39.5 66.4
184 University of Exeter 埃克赛特大学 United Kingdom 40.4 62.8 32.2 42.5 57.9
185 University of Twente 荷兰屯特大学 Netherlands 49.9 62.4 49.8 48.3 42
186 University of Konstanz 康斯坦茨大学 Germany 42.7 93.6 ―― 40.1 51.3
187 University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 Austria 37.9 99.5 35 34.8 60.2
187 Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄大学 Germany 45 47.3 40 35.4 60.7
189 Eberhard Karls University, Tübingen 德国蒂宾根大学 Germany 45.9 57.8 32.3 36.3 57.3
190 Yonsei University 延世大学 Republic of Korea 43 28 40.4 48.7 52.2
190 Drexel University 德雷塞尔大学 United States 45 60.6 27.4 35.9 58.2
190 University of Cincinnati 辛辛那提大学 United States 43.6 18.9 32.5 40.4 61.5
193 Dalhousie University 达尔豪斯大学 Canada 41.6 44.9 ―― 50.2 48.8
193 Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工学院 Sweden 49.1 64.2 100 56.2 29.2
195 University of Vienna 维也纳大学 Austria 47.6 63.2 27 45.7 45.6
196 Kent State University 肯特州立大学 United States 33.5 15.9 26.3 33.3 76.8
197 Zhejiang University 浙江大学 China 54.6 29.6 70.3 41.3 44.3
197 University of Illinois - Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States 57.8 51.8 ―― 46.8 34.7
199 Simon Fraser University 西蒙菲莎大学 Canada 32.9 51.9 37.9 44.2 60.2
199 Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业大学 Sweden 43.3 ―― 99.9 49.5 41.7

 

2011美国研究生排名/热门专业大点兵》

https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/meiguo/2011meiguoyanjiushengpaiming/meiguoyjspaiming.html

2011TIMES英国大学综合/热门专业排名》

https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/yingguo/2011taiwushibaopaiming/taiwushibaopaiming.HTML

2011英国硕士申请全攻略》

https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/yingguo/2011yingguoshuoshishenqingquangonglue/main.html

加拿大留学申请全攻略》https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/candaquangonglue/candaquangonglue.html

“盗梦”澳洲八大》

https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/aozhou/aozhoubadayuanxiao/aozhoubada.html

德国留学:英语课程开启留德新篇章》https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/deguo/deguokckqldxpzzty/deguokckqldxpz.html

2011荷兰硕士申请全攻略》

https://www.wiseway.com.cn/zhuanti/helan/helansssqqglym/helansssqqglym.html

 

】【打印】 【返回
在线答疑
免费电话 在线答疑 威久总部专家热线:010-68946699
在线客服
在线客服系统